Fingers In! |
| #Cards | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 | Player 6 | Player 7 | Player 8 | |
| Round 1 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 2 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 3 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 4 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 5 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 6 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 7 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 8 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 9 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 10 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 11 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 12 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 13 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 14 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 15 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 16 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 17 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 18 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 19 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 20 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 22 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 23 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 24 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 25 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 26 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 27 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 28 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 29 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Round 30 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ---------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Current Round: | - | #Cards: | - | ||||||
| Dealer: | - | Trumps: | - | ||||||
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 | Player 6 | Player 7 | Player 8 | ||
| Predictions: | |||||||||
| Actuals: | |||||||||
Setup Game |
| Refresh page (F5) to get back original data. | |
| Number of Players: | |
| Player 1 Name: | |
| Player 2 Name: | |
| Player 3 Name: | |
| Player 4 Name: | |
| Player 5 Name: | |
| Player 6 Name: | |
| Player 7 Name: | |
| Player 8 Name: | |
| Max no. of cards: | (cards go from 1-->max-->1) |
| -------- | -------- |
| Scoring system: | (see below) |
| Random trumps: | (randomly assigns Trumps / No Trumps each round) |
| Trump weighting: | (how many Trump rounds for each No Trump round) |
| Random dealer: | (randomly assign the dealer each round) |
| Validate actuals: | (doesn't check total of actuals against #cards) |
| Corbett Scoring: | For correct prediction, add 10 points + #tricks.For incorrect prediction, deduct difference between predicted and actual. |
| Pointon Scoring: | For correct prediction, add 10 points + #tricks.For incorrect prediction, just add #tricks. |